
銷售經(jīng)理:劉經(jīng)理
銷售電話:18053601282
銷售QQ:858406657
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路一號歐龍科技園
匠心于行,品質(zhì)看得見
銷售經(jīng)理:劉經(jīng)理
銷售電話:18053601282
銷售QQ:858406657
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路一號歐龍科技園
分析項目 | 非甲烷總烴 | |||
依據(jù)標準 | HJ 38-2017 固定污染源廢氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定 氣相色譜法HJ 624-2017 環(huán)境空氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定 氣相色譜法 | |||
一、氣相色譜儀 | ||||
主要特點 | 1、采用7寸工業(yè)彩色液晶屏設(shè)計,顯示信息更全,界面操作更合理;具有中、英文2套操作系統(tǒng),滿足不同的用戶需求;2、采用了先進的10/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)通信接口、內(nèi)置IP協(xié)議棧,實現(xiàn)遠程控制。3、模塊化的結(jié)構(gòu)設(shè)計,便于升級;4、系統(tǒng)配置自動進樣器接口,內(nèi)置多款驅(qū)動程序,可隨時加裝自動進樣器;5、具有界面簡單、數(shù)據(jù)處理功能強大,實現(xiàn)GC整套分析管理工作的嚴謹及高效自動化;6、智能控制后開門系統(tǒng),自動跟蹤溫度并動態(tài)調(diào)整 ,風門角度,即使室溫附近也可實現(xiàn)精密的溫度控制; 7、超溫保護功能:任一路超過設(shè)定的溫度,儀器自動斷電并報警。 | |||
YP-GC氣相色譜儀 | 主機 | 1.控溫范圍:室溫 5℃~400℃ 增量0.1℃ 2.控溫精度:優(yōu)于±0.1℃3.程序升溫:十六階階間恒溫時間0~999min 增量0.1min 溫度增量0.1℃ 4.升溫速率:200℃下最大40℃/min 200℃上最大20℃/min | 1套 | |
自動十通閥 | 一次進樣分析甲烷和總烴 | 1套 | ||
檢測器 | 氫火焰檢測器(FID)(1)圓筒型收集極結(jié)構(gòu)設(shè)計響應(yīng)極高(2)靈敏度/檢測限: Mt≤1×10-12g/s(正十六烷/異辛烷)(3)基線噪聲: Rn≤5×10-14A(4)基線漂移: Rd≤1×10-14A/30min(5)線性: ≥106 | 1套 | ||
附件箱 | 隨機 | 1套 | ||
色譜柱 | 甲烷柱 | 4m*3mm | 1根 | |
總烴柱 | 1m*3mm | 1根 | ||
工作站 | HW-2000 | 網(wǎng)絡(luò)版(網(wǎng)絡(luò)反控) | 1套 | |
二、氣相色譜儀配套設(shè)備 | ||||
氣源 | 氮氣 | 高純氮氣鋼瓶+氮氣減壓閥.(氮氣99.999%) | 1瓶 | 用戶自備 |
氫氣發(fā)生器JC-300H | 氫氣純度:99.999%氫氣流量:0~300ml/min 工作壓力:0~0.4MPa供電電源:~220V ±10% 50Hz消耗功率:120W | 1臺 | ||
空氣發(fā)生器JC-2000A | 輸出流量:0~2000ml/min 輸出壓力:0~0.4MPa工作噪音:<40Dbd(A)供電電源:~220V ±10% 50Hz消耗功率:130W | 1臺 | ||
標準氣體 | 甲烷標氣 | 8L鋁瓶(含減壓閥) | 1瓶 | |
除烴空氣標氣 | 8L鋁瓶(含減壓閥) | 1瓶 | ||
其他 | 電腦、打印機 | 電腦win10以上操作系統(tǒng) | 1套 | 用戶自備 |
食品綜合快檢設(shè)備廣泛應(yīng)用于商超市場餐飲機構(gòu)
2024-01-30超微量分光光度計:精準定量核酸、蛋白和細菌濃度的跨學科應(yīng)用
2023-10-09牛奶分析儀可以分析哪些乳品成分?
2024-03-14全自動頂空進樣器原理與選購指南
2025-04-30封閉內(nèi)循環(huán)震蕩技術(shù)解析:全自動液液萃取儀新突破
2025-05-07土壤養(yǎng)分檢測儀:深度檢測打開土地密碼
2023-11-29真假肉快速鑒別儀如何快速鑒別肉類真假?
2024-03-05什么是稻谷新鮮度測定儀?稻谷新鮮度測定儀原理介紹
2023-08-23塵埃粒子計數(shù)器為生產(chǎn)環(huán)境提供實時數(shù)據(jù)
2024-12-06什么是塵埃粒子計數(shù)器?塵埃粒子計數(shù)器應(yīng)用說明
2024-05-07農(nóng)藥殘留檢測儀有什么優(yōu)勢嗎?
2023-08-21提升測量精度:液體密度計在質(zhì)量控制中的作用
2024-07-26