
銷售經(jīng)理:劉經(jīng)理
銷售電話:18053601282
銷售QQ:858406657
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路一號歐龍科技園
匠心于行,品質(zhì)看得見
銷售經(jīng)理:劉經(jīng)理
銷售電話:18053601282
銷售QQ:858406657
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路一號歐龍科技園
分析項(xiàng)目 | 食用油中油酸的測定 | |||
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB 5009.168-2016 食品中脂肪酸的測定 | |||
一、氣相色譜儀 | ||||
主要特點(diǎn) | 1、采用7寸彩色液晶屏設(shè)計,顯示信息更全,界面操作更合理,滿足不同的用戶需求;2、支持網(wǎng)絡(luò)反控工作站,以太網(wǎng)通信接口、內(nèi)置IP協(xié)議棧,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制。3、支持六路溫控和十六階程序升溫,最大保護(hù)450度;4、FID檢測器自動點(diǎn)火,無需手動操作;5、具有界面簡單、數(shù)據(jù)處理功能強(qiáng)大,實(shí)現(xiàn)GC整套分析管理工作的嚴(yán)謹(jǐn)及高效自動化;6、智能控制后開門系統(tǒng),自動跟蹤溫度并動態(tài)調(diào)整 ,風(fēng)門角度,即使室溫附近也可實(shí)現(xiàn)精密的溫度控制; 7、超溫保護(hù)功能:任一路超過設(shè)定的溫度,儀器自動并報警。8、壓力保護(hù),載氣壓力過低時自動關(guān)閉控溫,保護(hù)色譜柱。 | |||
YP-GC氣相色譜儀 | 主機(jī) | 1.控溫范圍:室溫 5℃~400℃ 增量0.1℃ 2.控溫精度:優(yōu)于±0.1℃3.程序升溫:十六階階間恒溫時間0~999min 增量0.1min 溫度增量0.1℃ 4.升溫速率:200℃下最大40℃/min 200℃上最大20℃/min | 1套 | |
進(jìn)樣器 | 分流/不分流毛細(xì)進(jìn)樣系統(tǒng) | 1套 | ||
檢測器 | 氫火焰檢測器(FID)(1)圓筒型收集極結(jié)構(gòu)設(shè)計響應(yīng)極高(2)靈敏度/檢測限: Mt≤1×10-12g/s(正十六烷/異辛烷)(3)基線噪聲: Rn≤5×10-14A(4)基線漂移: Rd≤1×10-14A/30min(5)線性: ≥106 | 1套 | ||
附件箱 | 隨機(jī) | 1套 | ||
工作站 | HW-2000 | 1套 | ||
二、氣相色譜儀配套設(shè)備 | ||||
色譜柱 | FFAP | 30m*0.25mm*0.25um | 1根 | |
氣源 | 氮?dú)?/td> | 高純氮?dú)怃撈?氮?dú)鉁p壓閥.(氮?dú)?9.999%) | 1瓶 | 用戶自備 |
氫氣發(fā)生器JC-300H | 氫氣純度:99.999%氫氣流量:0~300ml/min 工作壓力:0~0.4MPa供電電源:~220V ±10% 50Hz消耗功率:120W | 1臺 | ||
空氣發(fā)生器JC-2000A | 輸出流量:0~2000ml/min 輸出壓力:0~0.4MPa工作噪音:<40Dbd(A)供電電源:~220V ±10% 50Hz消耗功率:130W | 1臺 | ||
其他 | 前處理 | 前處理提取試劑及設(shè)備 | 用戶自備 | |
電腦、打印機(jī) | 電腦64位win10以上操作系統(tǒng) | 1套 | 用戶自備 | |
需要用戶甲酯化提取后進(jìn)行檢測 | ||||
便攜式COD測定儀:實(shí)時監(jiān)測水質(zhì),保障環(huán)境安全
2024-02-06多參數(shù)水質(zhì)檢測儀:解讀水體的健康密碼
2023-09-19便攜智能,多功能水質(zhì)守護(hù):全新水質(zhì)重金屬測定儀
2024-01-18樹木年輪分析儀如何測量工作?
2024-05-30塵埃粒子計數(shù)器為生產(chǎn)環(huán)境提供實(shí)時數(shù)據(jù)
2024-12-06什么是稻谷新鮮度測定儀?稻谷新鮮度測定儀原理介紹
2023-08-23在線塵埃粒子計數(shù)器的工作原理是什么?
2025-02-19全自動頂空進(jìn)樣器原理與選購指南
2025-04-30手持葉面積儀的原理與應(yīng)用范圍分享
2024-04-23核磁共振含油量測定儀:有效精準(zhǔn)的含油率檢測
2024-05-23如何選擇牛奶分析儀 牛奶分析儀哪家好?
2024-03-19葉綠素ab值檢測儀的檢測原理是什么?
2024-04-16